![]() |
Rostock – / Stralsund – Neubrandenburg – Neustrelitz – Berlin |
![]() | Netz: Nord-Süd (12/2014 - 12/2026) jährlich 3,29 Mio. Zugkilometer |
120' Stralsund Hbf – Neustrelitz Hbf 120' Rostock Hbf – Neustrelitz Hbf 60' Neustrelitz Hbf – Berlin Hbf | |
BR 112/BR 146 + 5 Dostos BR 445.0 | |
Sommerfahrplan [S] = 19.04.2025 bis 02.11.2025 | |
12/2026: In der HVZ weiter bis Ludwigsfelde Kein Einsatz der BR 445 |
Nr | Strecke | Länge | Fahrtrichtung | |||||
Berlin Südkreuz | Rostock Hbf/Stralsund Hbf | |||||||
von … bis | in km | Mo-Fr | Sa | So, ftgs. | Mo-Fr | Sa | So, ftgs. | |
1 | Stralsund Hbf | 237,8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Berlin Südkreuz | ||||||||
2 | Rostock Hbf | 234,0 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 |
Berlin Südkreuz | ||||||||
3 | Stralsund Hbf | 232,2 | - | 1 | - | - | - | - |
Berlin Hbf (tief) | 1 [Fr] | |||||||
4 | Rostock Hbf | 228,4 | - | - | - | 1 | - | - |
Berlin Hbf (tief) | ||||||||
5 | Neubrandenburg | 149,0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Berlin Südkreuz | 2 [Fr] | |||||||
6 | Stralsund Hbf | 124,0 | 1 | - | 1 | 1 | - | - |
Neustrelitz Hbf | - [Fr] | 1 [S] | 1 [S] | |||||
7 | Rostock Hbf | 120,2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
Neustrelitz Hbf | ||||||||
8 | Neustrelitz Hbf | 113,8 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
Berlin Südkreuz | 2 [S] | 2 [S] | ||||||
9 | Neustrelitz Hbf | 88,7 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Berlin Südkreuz | ||||||||
10 | Neustrelitz Hbf | 35,3 | - | - | - | 2 | 2 | 2 |
Berlin Südkreuz | ||||||||
| GESAMT (km) |
| 4539 | 4414 | 4304 | 4555 | 4441 | 4293 |