Magdeburg – Brandenburg (Havel) – Potsdam – Berlin – Frankfurt (Oder) (– Eisenhüttenstadt – Cottbus) |
Netz: Elbe-Spree (12/2022 - 12/2034) jährlich 6,09 Mio. Zugkilometer |
|
60' Magdeburg Hbf – Brandenburg Hbf 30' (HVZ 20') Brandenburg Hbf – Frankfurt (Oder) 60' Frankfurt (Oder) – Eisenhüttenstadt (in der HVZ) Vereinzelte Expresszüge morgens von / abends nach Cottbus Hbf |
|
BR 3462.0 BR 3462.1 + BR 3462.1 (HVZ-Verstärker) |
Bauarbeiten:Seit dem 07.05.2024 entfallen die HVZ-Verstärker zwischen Berlin Ostkreuz und Frankfurt (Oder).
Nr | Strecke | Länge | Fahrtrichtung | |||||
Cottbus Hbf | Magdeburg Hbf | |||||||
von … bis | in km | Mo-Fr | Sa | So, ftgs. | Mo-Fr | Sa | So, ftgs. | |
1 | Magdeburg Hbf | 317,7 | 3 | - | - | 3 | - | - |
Cottbus Hbf | ||||||||
2 | Magdeburg Hbf | 253,4 | 6 | 1 | 1 | 7 | - | - |
Eisenhüttenstadt | ||||||||
3 | Magdeburg Hbf | 230,0 | 10 | 18 | 18 | 8 | 19 | 19 |
Frankfurt (Oder) | ||||||||
4 | Magdeburg Hbf | 151,3 | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
Berlin Ostkreuz | ||||||||
5 | Brandenburg Hbf | 149,6 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 |
Frankfurt (Oder) | ||||||||
6 | Magdeburg Hbf | 148,7 | 1 | - | - | - | - | - |
Berlin Ostbahnhof | ||||||||
7 | Berlin Charlottenburg | 115,9 | 2 | - | - | - | - | - |
Eisenhüttenstadt | ||||||||
8 | Berlin-Charlottenburg | 92,4 | - | 1 | 1 | 1 | - | - |
Frankfurt (Oder) | ||||||||
9 | Berlin Zoolog. Garten | 90,2 | 1 | - | - | 2 | 1 | 1 |
Frankfurt (Oder) | ||||||||
10 | Magdeburg Hbf | 80,5 | - | 1 | 1 | 2 | - | - |
Brandenburg Hbf | ||||||||
11 | Brandenburg Hbf | 70,8 | 1 | - | - | 2 | - | - |
Berlin Ostkreuz | ||||||||
12 | Brandenburg Hbf | 68,3 | 7 | - | - | 6 | - | - |
Berlin Ostbahnhof | ||||||||
14 | Erkner | 56,8 | 8 | - | - | 7 | - | - |
Frankfurt (Oder) | ||||||||
13 | Berlin Charlottenburg | 58,4 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 |
Fürstenwalde (Spree) | ||||||||
15 | Berlin Zoolog. Garten | 56,1 | - | 1 | 1 | - | - | - |
Fürstenwalde (Spree) | ||||||||
16 | Frankfurt (Oder) | 23,5 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Eisenhüttenstadt | ||||||||
| GESAMT (km) |
| 8996 | 7313 | 7313 | 8703 | 7237 | 7237 |