Stralsund – / Schwedt (Oder) – Angermünde – Berlin – Jüterbog – Lutherstadt Wittenberg |
Netz: Nord-Süd (12/2014 - 12/2026) jährlich 3,92 Mio. Zugkilometer |
|
120' Stralsund Hbf– Angermünde 120' Schwedt (Oder) – Angermünde 60' Angermünde – Jüterbog 120' Jüterbog – Lutherstadt Wittenberg Hbf |
|
BR 112/BR 147 + 5 Dostos | |
Sommerfahrplan [S] = 19.04.2025 bis 02.11.2025 | |
12/2026: Verkehrt Mo-Fr nach Lutherstadt Wittenberg stündlich, am Wochenende zweistündlich Umstellung auf BR 445.1 |
Nr | Strecke | Länge | Fahrtrichtung | |||||
Lutherstadt Wittenberg Hbf | Stralsund Hbf/Schwedt (Oder) | |||||||
von … bis | in km | Mo-Fr | Sa | So, ftgs. | Mo-Fr | Sa | So, ftgs. | |
1 | Stralsund Hbf | 407,3 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Halle (Saale) Hbf | ||||||||
2 | Stralsund Hbf | 339,9 | - | 1 | - | 8 | 7 | 7 |
Luth Wittenberg Hbf | 1 [Fr] | |||||||
3 | Stralsund Hbf | 308,0 | 7 | 6 | 6 | - | - | - |
Jüterbog | 6 [Fr] | |||||||
4 | Stralsund Hbf | 294,9 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
Luckenwalde | ||||||||
5 | Stralsund Hbf | 269,6 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
Ludwigsfelde | ||||||||
6 | Stralsund Hbf | 248,3 | - | - | - | - | - | - |
Berlin Südkreuz | 1 [Mo] | |||||||
7 | Stralsund Hbf | 242,7 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
Berlin Hbf (tief) | 1 [Fr] | 2 [S] | 1 [S] | 3 [S] | 3 [S] | |||
8 | Stralsund Hbf | 238,6 | - | - | - | - | - | - |
Bln Gesundbrunnen | 1 [S] | 1 [S] | ||||||
9 | Pasewalk | 231,5 | - | - | - | - | 1 | - |
Luth Wittenberg Hbf | 1 [Fr] | |||||||
10 | Schwedt (Oder) | 210,6 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Falkenberg (Elster) | ||||||||
11 | Pasewalk | 199,7 | - | - | 1 | - | - | - |
Jüterbog | ||||||||
12 | Schwedt (Oder) | 193,2 | 9 | 9 | 9 | 1 | - | 1 |
Luth Wittenberg Hbf | - [Fr] | |||||||
13 | Stralsund Hbf | 169,8 | - | - | - | - | - | 1 |
Angermünde | ||||||||
14 | Berlin Hbf (tief) | 164,6 | - | 1 | 1 | - | - | - |
Halle (Saale) Hbf | ||||||||
15 | Schwedt (Oder) | 161,3 | - | - | - | 7 | 6 | 6 |
Jüterbog | ||||||||
16 | Schwedt (Oder) | 148,1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
Luckenwalde | ||||||||
17 | Eberswalde Hbf | 144,4 | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
Luth Wittenberg Hbf | ||||||||
18 | Pasewalk | 140,0 | 1 | - | - | - | - | - |
Berlin Südkreuz | - [Mo] | |||||||
19 | Angermünde | 138,2 | 1 | - | - | - | - | - |
Jüterbog | ||||||||
20 | Pasewalk | 130,2 | - | - | - | - | - | - |
Bln Gesundbrunnen | 1 [Fr] | |||||||
21 | Schwedt (Oder) | 122,8 | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
Ludwigsfelde | ||||||||
22 | Eberswalde Hbf | 112,5 | - | 1 | 1 | - | - | - |
Jüterbog | ||||||||
23 | Stralsund Hbf | 108,4 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - |
Pasewalk | - [Fr] | |||||||
24 | Berlin Hbf (tief) | 97,1 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Luth Wittenberg Hbf | ||||||||
25 | Schwedt (Oder) | 96,0 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
Berlin Hbf (tief) | ||||||||
26 | Angermünde | 78,6 | 1 | - | - | - | - | - |
Berlin Südkreuz | ||||||||
27 | Angermünde | 68,9 | 4 | - | - | 5 | - | - |
Bln Gesundbrunnen | 5 [Fr] | 3 [Fr] | ||||||
28 | Berlin Hbf (tief) | 65,3 | 1 | - | - | - | - | - |
Jüterbog | ||||||||
29 | Pasewalk | 61,5 | - | - | - | 1 | - | - |
Angermünde | - [Fr] | |||||||
30 | Eberswalde Hbf | 52,9 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
Berlin Südkreuz | ||||||||
31 | Schwedt (Oder) | 48,8 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Eberswalde Hbf | ||||||||
32 | Eberswalde Hbf | 47,2 | - | - | - | 1 | 2 | 2 |
Berlin Hbf (tief) | ||||||||
33 | Eberswalde Hbf | 43,1 | 1 | - | - | - | - | - |
Bln Gesundbrunnen | ||||||||
34 | Jüterbog | 32,0 | 1 | - | - | - | - | - |
Luth Wittenberg Hbf | ||||||||
| GESAMT (km) |
| 5489 | 5160 | 4885 | 5259 | 5202 | 5225 |