(Rostock – ) Stralsund – Züssow – Pasewalk |
Netz: Netz: Ostseeküste Ost (12/2021 - 12/2034) jährlich 0,81 Mio. Zugkilometer |
|
Einzelfahrten Rostock Hbf – Stralsund Hbf 120' Stralsund Hbf – Pasewalk |
|
BR 4746 |
Nr | Strecke | Länge | Fahrtrichtung | |||||
Pasewalk | Rostock Hbf | |||||||
von … bis | in km | Mo-Fr | Sa | So, ftgs. | Mo-Fr | Sa | So, ftgs. | |
1 | Rostock Hbf | 180,8 | 2 | - | - | 2 | - | - |
Pasewalk | ||||||||
2 | Stralsund Hbf | 108,4 | 7 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 |
Pasewalk | ||||||||
3 | Stralsund Hbf | 31,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Greifswald | ||||||||
| GESAMT (km) |
| 1152 | 1007 | 1007 | 1152 | 1007 | 1007 |