Stendal – Rathenow – Berlin – Jüterbog – Falkenberg (Elster) |
Netz: Nord-Süd (12/2022 - 12/2026) jährlich 2,52 Mio. Zugkilometer | |
120' Stendal – Rathenow 60' Rathenow – Jüterbog 120' (HVZ 60') Jüterbog – Falkenberg (Elster) | |
BR 112/BR 146 + 5 Dostos BR 463 (Verstärker Jüterbog-Falkenberg) | |
12/2026: Stündlich zwischen Rathenow und Falkenberg (Elster) |
Nr | Strecke | Länge | Fahrtrichtung | |||||
Falkenberg (Elster) | Stendal Hbf | |||||||
von … bis | in km | Mo-Fr | Sa | So, ftgs. | Mo-Fr | Sa | So, ftgs. | |
1 | Stendal Hbf | 219,7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 |
Falkenberg (Elster) | ||||||||
2 | Rathenow | 185,5 | 2 | 1 | - | - | - | - |
Falkenberg (Elster) | ||||||||
3 | Stendal Hbf | 170,3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Jüterbog | ||||||||
4 | Rathenow | 136,2 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Jüterbog | ||||||||
5 | Berlin Hbf (tief) | 114,6 | - | 1 | 1 | - | - | - |
Falkenberg (Elster) | ||||||||
6 | Stendal Hbf | 105,1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
Berlin Hbf (tief) | ||||||||
7 | Rathenow | 70,8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Berlin Hbf (tief) | ||||||||
8 | Jüterbog | 49,4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 |
Falkenberg (Elster) | ||||||||
9 | Herzberg (Elster) | 11,1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 |
Falkenberg (Elster) | ||||||||
| GESAMT (km) |
| 3538 | 3346 | 3346 | 3527 | 3286 | 3282 |