S-BAHN OST-BERLIN FAHRPLAN 1984 - Gültig ab: 1.April 1984 | |
Unter der Kursbuchnummer ist das Datum der letzten Änderung in der Linienführung angegeben. Hinter der Streckenführung ist die Stammzuggruppe angegeben. |
KBS 100 | Friedrichstraße<>Strausberg Nord (E = Emil) |
26.06.68 | Friedrichstr. – Marx-Engels-Platz – Alexanderplatz – Jannowitzbrücke – Ostbahnhof – Warschauer Str. – Ostkreuz – Nöldnerplatz – Lichtenberg – Friedrichsfelde Ost – Biesdorf – Kaulsdorf – Mahlsdorf – Hoppegarten (Mark) – Neuenhagen (b Bln) – Fredersdorf (b Bln) – Petershagen Nord – Strausberg – Strausberg Stadt – Strausberg Nord |
KBS 101 | Alexanderplatz<>Ahrensfelde (R = Richard) |
15.07.83 | Alexanderplatz – Jannowitzbrücke – Ostbahnhof – Warschauer Str. – Ostkreuz – Nöldnerplatz – Lichtenberg – Friedrichsfelde Ost – Springpfuhl – Karl-Maron-Str. – Marzahn – Bruno-Leuschner-Str. – Otto-Winzer-Str. – Ahrensfelde |
KBS 105 | Friedrichstraße<>Erkner (B = Berta) |
26.06.68 | Friedrichstr. – Marx-Engels-Platz – Alexanderplatz – Jannowitzbrücke – Ostbahnhof – Warschauer Str. – Ostkreuz – Rummelsburg – Betriebsbhf. Rummelsburg – Karlshorst – Wuhlheide – Köpenick – Hirschgarten – Friedrichshagen – Rahnsdorf – Wilhelmshagen – Erkner |
KBS 110 | Friedrichstraße<>Königs Wusterhausen (H = Heinrich) |
09.10.61 | Friedrichstr. – Marx-Engels-Platz – Alexanderplatz – Jannowitzbrücke – Ostbahnhof – Warschauer Str. (< Ostkreuz) – Treptower Park – Plänterwald – Baumschulenweg – Schöneweide – Betriebsbhf. Schöneweide – Adlershof – Grünau – Eichwalde – Zeuthen – Wildau – Königs Wusterhausen |
KBS 115 | Friedrichstraße<>Flughafen Berlin-Schönefeld (C = Cäsar) |
09.10.61 | Friedrichstr. – Marx-Engels-Platz – Alexanderplatz – Jannowitzbrücke – Ostbahnhof – Warschauer Str. (< Ostkreuz) – Treptower Park – Plänterwald – Baumschulenweg – Schöneweide – Betriebsbhf. Schöneweide – Adlershof – Altglienicke – Grünbergallee – Flughafen Berlin-Schönefeld |
KBS 140 | Oranienburg<>Flughafen Berlin-Schönefeld (K = Konrad) |
31.05.70 | Oranienburg – Lehnitz – Borgsdorf – Birkenwerder – Hohen Neuendorf (b Bln) – Bergfelde (b Bln) – Schönfließ – Blankenburg – Pankow-Heinersdorf – Pankow – Schönhauser Allee – Prenzlauer Allee – Greifswalder Str. – Leninallee – Storkower Str. – Frankfurter Allee – Ostkreuz – Treptower Park – Plänterwald – Baumschulenweg – Schöneweide – Betriebsbhf. Schöneweide – Adlershof – Altglienicke – Grünbergallee – Flughafen Berlin-Schönefeld |
KBS 141 | Bernau<>Grünau (<>Zeuthen) (N = Nordpol) |
31.05.70 | Bernau – Zepernick – Röntgental – Buch – Karow – Blankenburg – Pankow-Heinersdorf – Pankow – Schönhauser Allee – Prenzlauer Allee – Greifswalder Str. – Leninallee – Storkower Str. – Frankfurter Allee – Ostkreuz – Treptower Park – Plänterwald – Baumschulenweg – Schöneweide – Betriebsbhf. Schöneweide – Adlershof – Grünau – Eichwalde – Zeuthen |
KBS 142 | Blankenburg<>Spindlersfeld (O = Otto) |
31.05.70 | Blankenburg – Pankow-Heinersdorf – Pankow – Schönhauser Allee – Prenzlauer Allee – Greifswalder Str. – Leninallee – Storkower Str. – Frankfurter Allee – Ostkreuz – Treptower Park – Plänterwald – Baumschulenweg – Schöneweide – Oberspree – Spindlersfeld |
KBS 143 | Warschauer Straße<>Buch (L = Ludwig) |
Mo-Fr 15.09.83 | Warschauer Str. (> Ostkreuz) – Frankfurter Allee – Storkower Str. – Leninallee – Greifswalder Str. – Prenzlauer Allee – Schönhauser Allee – Pankow – Pankow-Heinersdorf – Blankenburg – Karow – Buch |
Buch<>Schöneweide (U = Ulrich) | |
Wochen- ende | Buch – Karow – Blankenburg – Pankow-Heinersdorf – Pankow – Schönhauser Allee – Prenzlauer Allee – Greifswalder Str. – Leninallee – Storkower Str. – Frankfurter Allee – Ostkreuz – Treptower Park – Plänterwald – Baumschulenweg – Schöneweide |