Einführung der dreistelligen Liniennummern (2.Juni 1991)

Die Verkehrssysteme von Ost und West wurden zum 2.Juni 1991 vereinigt. Erstmal wurden Regio-, S-Bahn und U-Bahn (nur Ost) Linien benannt. Die Busliniennummern wurden einem neuen Standard angepasst, die Straßenbahn blieb unberührt. Hauptsächlich wurden nur die Liniennummern angepasst, das Netz ist erst mit der Zeit zusammengewachsen.

   

Linie Entstanden aus den Linie/n Linie Entstanden aus den Linie/n Linie Entstanden aus den Linie/n
100 - 159 41 (Ost) 235 -
101 1 (West) 160 23 (Ost) 237 63 (West)
104 4 (West) 161 61 (Ost) 240 30 (Ost)
105 65 (West) 162 62 (Ost) 241 95 (West)
106 16 (West) 163 36 (Ost) 245 90 (West)
107 7 (Ost) 164 64 (Ost) 247 28 (West)
108 8 (Ost) 165 65 (Ost) 248 83 (West)
109 9 (West) 166 66 (Ost) 249 60 (West)
110 10 (West) 167 67 (Ost) 250 33 (Ost)
111 11 (West) 168 68 (Ost) 251 151 (Ost)
112 53 (West) 169 27 (Ost) 255 45 (Ost)
113 99 (West) 170 68 (West) 256 56 (Ost)
114 67 (West) 171 59 (West) 257 9 (Ost)
115 50 (West) 172 52 (West) 258 31 (Ost)
116 6 (West) 174 25 (West) 259 39 (Ost)
117 49 (West) 175 82 (West) 260 89 (Ost)
118 18 (West) 176 76 (West) 263 38 (Ost)
119 19 (West) 177 77 (West) 265 47 (Ost)
120 12 (West) 178 78 (West) 269 69 (Ost)
121 62 (West) 179 79 (West) 271 57 (West)
122 22 (West) 180 17 (West) 275 75 (West)
123 23 (West) 181 81, 93 (West) 283 32 (West)
124 14 (West) 182 2 (West) 284 84 (West)
125 15 (West) 183 30 (West) 291 60 (Ost)
126 89 (West) 184 96 (West) 292 92 (Ost)
127 72 (West) 185 85 (West) 294 53 (Ost)
128 8 (West) 186 86 (West) 295 95 (Ost)
129 29 (West) 187 87 (West) 296 94 (Ost)
130 5 (West) 188 88 (West) 298 98 (Ost)
131 31 (West) 190 90 (Ost) 299 73 (Ost)
132 80 (West) 191 91 (Ost) 316 66 (West)
133 13 (West) 192 54 (Ost) 322 26 (West)
134 34 (West) 193 93 (Ost) 324 27 (West)
135 35 (West) 194 43 (Ost) 327 71 (West)
137 92 (West) 195 75 (Ost) 328 64 (West)
138 38 (West) 196 96 (Ost) 331 97 (West)
140 40 (Ost) 198 44 (Ost) 334 36 (West)
141 41 (West) 199 99 (Ost) 341 24 (West)
142 32 (Ost) 204 74 (West) 347 78E (Ost)
143 34 (Ost) 208 35 (Ost) 350 52 (Ost)
144 91 (West) 211 3 (West) 359 76 (Ost)
145 54 (West) 216 ∆ (West) 363 37 (Ost)
146 73 (West) 218 ∆ (West) 371 58 (West)
147 78 (Ost) 219 69 (West) 376 7, 81 (West)
148 48 (West) 221 21 (West) 383 33 (West)
149 94 (West) 222 20 (West) 392 192 (Ost)
150 50 (Ost) 224 98 (West) 394 48 (Ost)
151 51 (Ost) 225 40 (West) 396 97 (Ost)
154 77 (Ost) 227 70 (West) 459 39E
155 55 (Ost) 228 61 (West) 510 ∆ (Ost)
156 56 (Ost) 231 56 (West) 512 ∆ (Ost)
157 57 (Ost) 234 37 (West) 560 LIFT (West)
158 42 (Ost)
Und im Nachtverkehr:
N1 111 (Ost) N28 64N (West) N60 114 (Ost)
N2 107 (Ost) N29 29N (West) N61 124 (Ost)
N3 109 (Ost) N30 5N (West) N62 123 (Ost)
N4 4N (West) N33 13N (West) N65 -
N5 115 (Ost) N34 34N (West) N76 76N (West)
N6 61N (West) N41 72N (West) N77 77N (West)
N7 117 (Ost) N42 104 (Ost) N78 52N (West)
N10 10N (West) N44 91N (West) N82 2N (West)
N11 3N (West) N45 54N (West) N83 33N (West)
N15 1N (West) N46 73N (West) N84 68N (West)
N19 19N (West) N48 48N (West) N85 85N (West)
N20 12N (West) N49 94N (West) N86 86N (West)
N21 62N (West) N51 101 (Ost) N90 106 (Ost)
N22 20N (West) N52 121 (Ost) N91 102 (Ost)
N23 23N (West) N53 120 (Ost) N92 110 (Ost)
N24 14N (West) N54 113 (Ost) N93 103 (Ost)
N25 15N (West) N55 108 (Ost) N95 116 (Ost)
N26 83N (West) N58 105 (Ost) N98 112 (Ost)
N27 16N (West)