Betriebswerkstatt Grunewald
Bw Britz Bw Friedrichsfelde Bw Grunewald | ||
![]() | A3E 484/485-536/537 | 27 Einheiten |
![]() | A3L92 538/539, 550/551-554/555, 558/559-564/565, 568/569-584/585, 588/589-598/599, 604/605-610/611, 614/615, 616/617, 622/623, 626/627, 634/635-638/639 | 34 Einheiten |
![]() | GI/1E 1070-1094 | 25 Halbzüge |
![]() | HK00 1001-1004 | 4 Halbzüge |
![]() | HK06 1005-1024 | 20 Halbzüge |
![]() |
IK15 1025, 1026 | 2 Halbzüge |
![]() | IK18 1038-1064 | 27 Halbzüge |
![]() | IK20 5073-5078 | 6 Halbzüge |
JK24 6001/6501, 6006/6504, 6017/6505, 6020/6506, 6023/6507, 6026/6508, 6029/6509, 6035/6511, 6038/6512, 6041/6513, 6042/6510, 6044/6514, 6047/6515, 6050/6516, 6053/6517 | 15 Vierwagenzüge | |
![]() | JK24 6007, 6011-6013, 6015, 6016, 6018, 6019, 6021, 6022, 6024, 6025, 6027, 6031, 6033, 6037, 6039, 6043, 6045, 6046, 6048 | 21 Zweiwagenzüge |








